南方乳业北交所IPO获受理

Connor gate.io交易平台 2025-06-26 6 0

根据北交所公开发行并上市信息,贵州南方乳业股份有限公司(南方乳业)北交所IPO已获受理。

公司主营业务为乳制品及含乳饮料的制造与销售。

财务数据显示,2022年—2024年公司实现营业收入分别为15.75亿元、18.05亿元、18.17亿元,实现净利润分别为1.73亿元、2.00亿元、2.09亿元。增幅方面,2024年公司营业收入增长0.65%,净利润同比增长4.36%。(数据宝)

公司主要财务指标

财务指标/时间 2024年 2023年 2022年

营业收入(万元) 181655.29 180487.82 157539.52

归属母公司股东的净利润(万元) 20911.36 20038.29 17312.69

扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) 20731.36 19917.36 16544.74

基本每股收益(元) 1.3900 1.3400 1.1500

稀释每股收益(元) 1.3900 1.3400 1.1500

加权平均净资产收益率(%) 12.70 13.51 12.86

经营活动产生的现金流量净额(万元) 40996.70 30654.05 35639.26

评论