37家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月26日至6月25日),共有37家北交所公司获机构调研,其中,同力股份最受关注,参与调研的机构有41家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有37家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对33家公司进行调研;基金调研22家;阳光私募调研19家;保险调研10家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,同力股份参与调研的机构合计达41家,最受关注;其次是科达自控、巨能股份、万通液压,参与调研的机构分别有40家、40家、37家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有10家、8家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,德源药业、威贸电子、创远信科等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨10.43%。其间股价上涨的有33只,涨幅居前的有远航精密、易实精密、倍益康等,分别上涨48.78%、45.61%、39.28%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为6.68%,日均换手率居前的有瑞奇智造、灵鸽科技、倍益康等,日均换手率分别为24.06%、18.25%、13.98%。
截至6月25日收盘,北交所全部公司总市值均值为31.21亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为37.11亿元,获调研公司中市值居前的有艾融软件、星图测控、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 简称 机构家数 调研次数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 所属行业
834599 同力股份 41 1 21.60 1.84 机械设备
831832 科达自控 40 1 30.24 16.71 计算机
871478 巨能股份 40 1 29.88 5.66 机械设备
830839 万通液压 37 1 31.30 1.59 机械设备
920060 万源通 33 1 33.48 11.23 电子
870976 视声智能 27 1 28.08 9.74 计算机
836221 易实精密 23 1 24.07 45.61 汽车
920799 艾融软件 22 1 66.89 20.48 计算机
837092 汉鑫科技 19 1 43.94 6.99 计算机
920106 林泰新材 19 1 108.11 10.23 汽车
920116 星图测控 16 1 72.99 9.10 计算机
832735 德源药业 14 2 36.91 0.03 医药生物
833346 威贸电子 12 2 31.82 5.04 电子
430564 天润科技 10 1 25.25 8.56 计算机
833914 远航精密 9 1 27.77 48.78 电力设备
873001 纬达光电 8 1 27.65 28.78 电子
832491 奥迪威 8 1 30.08 1.28 电子
430510 丰光精密 7 1 24.33 5.32 机械设备
831039 国义招标 6 1 10.69 5.92 社会服务
832662 方盛股份 6 1 25.25 7.49 机械设备
873693 阿为特 6 1 42.90 4.66 机械设备
833284 灵鸽科技 5 1 32.46 17.48 机械设备
833429 康比特 5 1 24.48 -8.04 食品饮料
838701 豪声电子 4 1 29.06 4.87 电子
839946 华阳变速 4 1 10.17 7.28 汽车
831961 创远信科 3 2 23.49 12.99 机械设备
920008 成电光信 3 1 40.74 6.93 国防军工
870199 倍益康 3 1 36.52 39.28 家用电器
833781 瑞奇智造 3 1 13.10 21.30 机械设备
834950 迅安科技 2 1 19.16 6.15 机械设备
831627 力王股份 2 1 31.35 12.81 电力设备
920819 颖泰生物 2 1 4.34 2.84 基础化工
920682 球冠电缆 2 1 9.82 -0.10 电力设备
833030 立方控股 2 1 31.52 -5.69 计算机
833230 欧康医药 1 1 16.27 -0.71 医药生物
835184 国源科技 1 1 15.36 10.11 计算机
833523 德瑞锂电 1 1 25.97 3.48 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论