北交所融资融券余额54.72亿元,环比增加370.68万元
证券时报•数据宝统计,6月24日北交所融资买入额为10.01亿元,最新融资余额为54.71亿元,融券余额为97.21万元,融资融券余额为54.72亿元。
6月24日北交所融资融券交易总量
融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
100097.06 547092.38 0.72 7.06 97.21 547189.59
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加370.68万元。其中,融资余额较上一交易日增加362.97万元;融券余额较上一交易日增加7.71万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2025.06.24 547189.59 370.68 547092.38 362.97 97.21
2025.06.23 546818.91 10224.96 546729.41 10205.98 89.50
2025.06.20 536593.96 -4289.98 536523.43 -4272.00 70.53
2025.06.19 540883.94 -6270.91 540795.43 -6274.40 88.51
2025.06.18 547154.85 1405.48 547069.83 1416.95 85.02
2025.06.17 545749.36 -11174.95 545652.88 -11170.79 96.48
2025.06.16 556924.31 12628.27 556823.67 12620.97 100.64
2025.06.13 544296.04 -8861.56 544202.70 -8849.41 93.34
2025.06.12 553157.60 1399.23 553052.11 1399.09 105.50
2025.06.11 551758.37 -1790.33 551653.01 -1787.27 105.36
2025.06.10 553548.70 -3881.20 553440.28 -3882.70 108.42
2025.06.09 557429.90 16721.71 557322.98 16712.80 106.92
2025.06.06 540708.19 -5770.35 540610.18 -5768.58 98.01
2025.06.05 546478.54 9525.90 546378.76 9534.34 99.78
2025.06.04 536952.65 -2418.14 536844.42 -2413.88 108.22
2025.06.03 539370.79 -224.57 539258.30 -256.75 112.49
2025.05.30 539595.36 -15918.53 539515.05 -15897.40 80.31
2025.05.29 555513.89 6339.92 555412.45 6337.73 101.44
2025.05.28 549173.97 -860.37 549074.72 -849.76 99.25
2025.05.27 550034.34 4383.13 549924.48 4347.86 109.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论