41家北交所公司获机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月27日至6月26日),共有41家北交所公司获机构调研,其中,海达尔最受关注,参与调研的机构有42家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有41家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对37家公司进行调研;基金调研24家;阳光私募调研21家;保险调研11家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,海达尔参与调研的机构合计达42家,最受关注;其次是同力股份、巨能股份、科达自控,参与调研的机构分别有41家、40家、40家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有10家、9家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,威贸电子、创远信科等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨6.41%。其间股价上涨的有30只,涨幅居前的有易实精密、远航精密、倍益康等,分别上涨43.91%、36.03%、26.92%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.12%,日均换手率居前的有瑞奇智造、国航远洋、灵鸽科技等,日均换手率分别为22.52%、21.47%、18.59%。
截至6月26日收盘,北交所全部公司总市值均值为31.17亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为36.45亿元,获调研公司中市值居前的有艾融软件、星图测控、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 简称 机构家数 调研次数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 所属行业
836699 海达尔 42 1 46.00 -5.49 家用电器
834599 同力股份 41 1 21.06 -3.70 机械设备
831832 科达自控 40 1 30.03 12.98 计算机
871478 巨能股份 40 1 29.28 1.91 机械设备
830839 万通液压 37 1 31.78 0.63 机械设备
920060 万源通 33 1 33.44 9.28 电子
870976 视声智能 27 1 29.22 6.39 计算机
836221 易实精密 23 1 24.39 43.91 汽车
920799 艾融软件 22 1 63.00 11.89 计算机
837092 汉鑫科技 19 1 46.20 9.61 计算机
920106 林泰新材 19 1 101.99 3.91 汽车
920116 星图测控 16 1 71.13 2.20 计算机
833346 威贸电子 12 2 32.94 13.51 电子
832735 德源药业 12 1 35.80 0.11 医药生物
430564 天润科技 10 1 26.65 11.00 计算机
833914 远航精密 9 1 26.04 36.03 电力设备
873001 纬达光电 8 1 26.88 19.84 电子
832491 奥迪威 8 1 29.45 -2.14 电子
430510 丰光精密 7 1 23.51 -0.68 机械设备
832225 利通科技 7 1 20.07 -7.70 基础化工
831039 国义招标 6 1 10.76 2.24 社会服务
873693 阿为特 6 1 42.01 -0.68 机械设备
832662 方盛股份 6 1 25.00 1.96 机械设备
833429 康比特 5 1 23.56 -12.35 食品饮料
835207 众诚科技 5 1 29.48 15.29 计算机
833284 灵鸽科技 5 1 31.66 15.55 机械设备
838701 豪声电子 4 1 29.17 3.07 电子
839946 华阳变速 4 1 10.11 4.55 汽车
831961 创远信科 3 2 23.40 8.38 机械设备
920008 成电光信 3 1 40.27 2.81 国防军工
833171 国航远洋 3 1 12.78 25.42 交通运输
833781 瑞奇智造 3 1 13.63 -2.92 机械设备
870199 倍益康 3 1 34.56 26.92 家用电器
834950 迅安科技 2 1 19.25 -2.04 机械设备
831627 力王股份 2 1 29.88 8.14 电力设备
920819 颖泰生物 2 1 4.28 0.23 基础化工
920682 球冠电缆 2 1 9.77 -6.60 电力设备
833030 立方控股 2 1 30.66 -11.46 计算机
833230 欧康医药 1 1 16.32 1.06 医药生物
835184 国源科技 1 1 16.91 17.92 计算机
833523 德瑞锂电 1 1 25.95 1.84 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论